| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021-2022 аралық мониторинг балбөбек, балдырған, бәйтерек | DOCX |
| 2 | 2021-2022 қорытынды мониторинг балбөбек, балдырған бәйтрек | DOCX |
| 3 | 2021 -2022 бастапқы мониторинг балбөбек, балдырған, бәйтерек | DOCX |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балбөбек кіші тобының перспективасы | DOCX |
| 2 | Балбөбек кіші тобының циклограммасы | DOCX |
| 3 | Балдырған орта тобының перспективасы | DOCX |
| 4 | Балдырған орта тобының циклограммасы | DOCX |
| 5 | Бәйтерек ересек тобының перспективасы | DOCX |
| 6 | Бәйтерек ересек тобының циклограммасы | DOCX |
